AUCHI POLYTECHNIC, AUCHI
     OFFICE OF THE BURSAR
BREAKDOWN OF ADMINISTRATIVE CHARGES SCHEDULE - 2008/2009 SESSION
PRE-ND ND I ND II HND I HND II
SPORTS 2,500.00 1,500.00 400.00 1,000.00 400.00
GAMES 2,500.00 1,000.00 450.00 1,000.00 450.00
REGISTRATION 2,000.00 350.00 400.00 1,000.00 400.00
LIBRARY 1,000.00 500.00 250.00 500.00 250.00
CAUTION 2,000.00 500.00 - 500.00 -
LAB/WORKSHOP 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
CERTIFICATE VERIFICATION 3,000.00 2,000.00 - 2,000 -
STUDENT I.D CARD 600.00 600.00 500.00 600.00 500.00
STUDENT HANDBOOK 500.00 300.00 - 300.00 -
MATRICULATION - 400.00 - 400.00 -
MEDICAL SERVICE 2,500.00 2,000.00 650.00 2,000.00 650.00
DOSSIER 650.00 300.00 100.00 300.00 100.00
GRADUATION - - 300.00 - 300.00
PROSPECTUS 500.00 500.00 - 500.00 -
EXAMINATION 2,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00
DEPARTMENTAL CHARGES 1,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
MEDICAL TEST 2,000.00 1,500.00 - 1,500.00 -
STUDENT UNION DUES 500.00 500.00 300.00 500.00 300.00
INSURANCE 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL 23,850.00 14,550.00 5,450.00 14,550.00 5,450.00
NOTE
               1.  ACCEPTANCE CHARAGES OF N2,000.00 TO BE PAID BY PRE ND, ND I AND  
                    HND I STUDENTS ALONG WITH ADMINISTRATIVE CHARGES.
               2.  ACCOMODATION CHARGES OF N 6,500.00 TO BE PAID ONLY BY STUDENTS 
                   OFFERED HOSTEL ACCOMODATION
               3.  ICT LEVY OF N3,000.00 TO BE PAID INTO ZENITH BANK PLC, AUCHI BY .
                    ALL STUDENTS